| PANEL SIZE | 23.8″ |
| PANEL RESOLUTION | 1920 x 1080 (FHD) |
| REFRESH RATE | 100Hz |
| RESPONSE TIME | 1ms (MPRT) / 4ms (GTG) |
| PANEL TYPE | VA |
| BRIGHTNESS (NITS) | 300 cd/m2 |
| VIEWING ANGLE | 178°(H) / 178°(V) |
| ASPECT RATIO | 0.672917 |
| CONTRAST RATIO | 166.6674 |
| SRGB | 95.9% (CIE 1976) |
| ACTIVE DISPLAY AREA (MM) | 527(H) x 296 (V) |
| PIXEL PITCH (H X V) | 0.275(H) x 0.275(V) |
| SURFACE TREATMENT | Anti-glare |
| DISPLAY COLORS | 16.7M |
| COLOR BIT | 8 bits |
| VIDEO PORTS | 1x HDMI™ (1.4b) |
| 1x D-Sub (VGA) | |
| AUDIO PORTS | 1x Headphone-out |
| KENSINGTON LOCK | Yes |
| VESA MOUNTING | 100 x 100 mm |
| POWER TYPE | External Adaptor (12V 2.5A) |
| POWER INPUT | 100~240V, 50~60Hz |
| ADJUSTMENT (TILT) | -5° ~ 20° |
| DIMENSION (W X H X D) | 539.8 x 414.1 x 198.3 mm |
| (21.25 x 16.30 x 7.81 inch) | |
| CARTON DIMENSION (W X H X D) | 600 x 400 x 125 mm |
| (23.62 x 15.75 x 4.92 inch) | |
| WEIGHT (NW / GW) | 2.68 kg (5.91 lbs) / 4.73 kg (10.43 lbs) |
| CERTIFICATES | CB/CE |
| VIDEO INPUT COMPATIBILITY | PC, Mac, PS5™, PS4™, Xbox, Mobile, Notebook |
| NOTE | * All trademarks and the registered trademarks are the property of their respective owners. |
| HDMI™: 1920 x 1080 (Up to 100Hz) | |
| D-Sub(VGA): 1920 x 1080 (Up to 60Hz) | |
| Adaptive Sync Support |






