Bảng báo giá thu mua linh kiện máy tính, phòng net tại Buôn Ma Thuột DakLak

CHUYÊN MUA THANH LÝ DÀN GAME NET, MÁY TÍNH, LAPTOP BUÔN MA THUỘT DAKLAK
* Chuyên thu mua: Thanh lý dàn net, Phòng Game Net, Tiệm Game Net, Dàn Game Net, Cyber Game … Giá cao tại tất cả các tỉnh thành
* Thu mua tất cả máy tính để bàn, Laptop cũ, hỏng đã sử dụng, chưa sử dụng, hàng tồn kho giá tốt …
* Thu mua các dòng dòng máy Server, Linh kiện Server, linh kiện máy tính cũ cũ mới…
* Thanh lý thu mua các dòng máy tính để bàn, máy bộ vi tính, màn hình máy tính.. cũ mới.
* Thu mua thanh lý hàng công ty giải thể, cơ quan, hàng điện tử điện lạnh tồn kho, văn phòng cơ quan, phòng học, thiết bị an ninh, camera …
Liên hệ Máy Tính Bàn Daklak: 49 NGUYỄN HỮU THẤU - PHƯỜNG TÂN LỢI TP.BMT DAKLAK Hotline: 09.3333.5047
HÀNG CŨ
BẢNG GIÁ MUA CÁC LINH KIỆN CŨ
BẢNG GIÁ MUA CŨ LINH KIỆN
(Làm việc từ: 8h30 - 12h và 13h - 17h, Thứ 2 đến 7)
Hotline/Zalo Mua hàng Cũ : 0919 267 010
Bảng giá thu cũ áp dụng khách hàng nâng cấp, thu đổi hàng. Khách hàng cần báo giá cụ thể/bán số lượng vui lòng liên hệ trước Hotline Mua hàng cũ 0919267010 để được hỗ trợ
HÀNG CŨ
| DÒNG | HÃNG | GIÁ | GHI CHÚ | |
| GTX750Ti | PALIT / GALAX / INNO | 450k | ||
| ZOTAC / COLORFUL | 550k | |||
| MSI / ASUS / GIGABYTE | 650k | |||
| GT 1030 | PALIT / GALAX / INNO | 400k | ||
| ZOTAC / COLORFUL | 500k | |||
| MSI / ASUS / GIGABYTE | 600k | |||
| GTX 1050 2GB | PALIT / GALAX / INNO | 800k | ||
| ZOTAC / COLORFUL | 900k | |||
| MSI / ASUS / GIGABYTE | 1000k | |||
| GTX 1050Ti 4GB | PALIT / GALAX / INNO | 1200k | ||
| ZOTAC / COLORFUL | 1300k | |||
| MSI / ASUS / GIGABYTE | 1400k | |||
| GTX 1060 3GB | PALIT / GALAX / INNO | 1300k | ||
| ZOTAC / COLORFUL | 1400k | |||
| MSI / ASUS / GIGABYTE | 1500k | |||
| GTX 1060 6GB | PALIT / GALAX / INNO | 1600k | ||
| ZOTAC / COLORFUL | 1700k | |||
| MSI / ASUS / GIGABYTE | 1800k | |||
| GTX 1650 | PALIT / GALAX / INNO /MANLI | hết bảo hành - 1500k | còn bảo hành - 1500k đến 1700k | Tùy thời gian BHH |
| ZOTAC / COLORFUL | hết bảo hành - 1600k | còn bảo hành - 1600k đến 1800k | Tùy thời gian BHH | |
| MSI / ASUS / GIGABYTE | hết bảo hành - 1700k | còn bảo hành - 1700k đến 1900k | Tùy thời gian BHH | |
| GTX 1650S | PALIT / GALAX / INNO | 1800k | ||
| ZOTAC / COLORFUL | 1900k | |||
| MSI / ASUS / GIGABYTE | 2000k | |||
| GTX 1660 | PALIT / GALAX / INNO | 1900k | ||
| ZOTAC / COLORFUL | 2000k | |||
| MSI / ASUS / GIGABYTE | 2100k | |||
| GTX 1660 Super/TI | PALIT / GW / GALAX / ZOTAC | hết bảo hành - 2000k | còn bảo hành - 2100k đến 2500k | Tùy thời gian BHH |
| COLORFUL | hết bảo hành - 2100k | còn bảo hành - 2200k đến 2600k | Tùy thời gian BHH | |
| MSI / ASUS / GIGABYTE | hết bảo hành - 2400k | còn bảo hành - 2500k đến 2800k | Tùy thời gian BHH | |
| GTX 1070 8GB | PALIT / GALAX | 1600k | ||
| ZOTAC / COLORFUL | 1800k / 1800k | |||
| MSI / ASUS / GIGABYTE | 1900k | |||
| GTX 1070Ti 8GB | PALIT / GALAX | 1900k | ||
| ZOTAC / COLORFUL | 2000k | |||
| MSI / ASUS / GIGABYTE | 2200k | |||
| GTX 1080 8GB | PALIT / GALAX / INNO | 2100k | ||
| ZOTAC / COLORFUL / EVGA | 2200k / 2300k | |||
| MSI / ASUS / GIGABYTE | 2400k | |||
| GTX 1080Ti 11GB | PALIT / GALAX / INNO | 2900k | ||
| ZOTAC / COLORFUL / EVGA | 3100k / 3200k | |||
| MSI / ASUS / GIGABYTE | 3400k | |||
| RTX 2060 | PALIT / ZOTAC / GALAX | hết bảo hành - 2700k | còn bảo hành - 2800k đến 3100k | Tùy thời gian BHH |
| INNO / COLORFUL | hết bảo hành - 2800k | còn bảo hành - 2900k đến 3200k | Tùy thời gian BHH | |
| MSI / ASUS / GIGABYTE | hết bảo hành - 2900k | còn bảo hành - 2900k đến 3300k | Tùy thời gian BHH | |
| RTX 2060 Super | PALIT / GALAX / INNO /MANLI | hết bảo hành - 3100k | còn bảo hành - 3100k đến 3400k | Tùy thời gian BHH |
| ZOTAC / COLORFUL | hết bảo hành - 3200k | còn bảo hành - 3200k đến 3600k | Tùy thời gian BHH | |
| MSI / ASUS / GIGABYTE | hết bảo hành - 3300k | còn bảo hành - 3300k đến 3800k | Tùy thời gian BHH | |
| RTX 2070 | PALIT / GALAX / INNO | 3200k | ||
| ZOTAC / COLORFUL | 3300k | |||
| MSI / ASUS / GIGABYTE | 3400K | |||
| RTX 2070 Super | PALIT / GALAX / INNO | 3300k | ||
| ZOTAC / COLORFUL | 3400k | |||
| MSI / ASUS / GIGABYTE | 3600k | |||
| RTX 2080 | PALIT / ZOTAC / GALAX | 3400k | ||
| COLORFUL | 3500k | |||
| MSI / ASUS / GIGABYTE | 3600k | |||
| RTX 2080Ti/Super | PALIT / ZOTAC / GALAX | 3800k | ||
| COLORFUL | 3900k | |||
| MSI / ASUS / GIGABYTE | 4000k | |||
| RTX 3050 6G | PALIT / PNY / GALAX | hết bảo hành - 2500k | còn bảo hành - 2700k | |
| ZOTAC / COLORFUL / INNO | hết bảo hành - 2600k | còn bảo hành - 2800k | ||
| MSI / ASUS / GIGABYTE | hết bảo hành - 2700k | còn bảo hành - 3000k | ||
| RTX 3050 8G | PALIT / PNY / GALAX | hết bảo hành - 2700k | còn bảo hành - 2800k đến 3000k | Tùy thời gian BHH |
| ZOTAC / COLORFUL / INNO | hết bảo hành - 2800k | còn bảo hành - 2900k đến 3100k | Tùy thời gian BHH | |
| MSI / ASUS / GIGABYTE | hết bảo hành - 2900k | còn bảo hành - 3200k đến 3400k | Tùy thời gian BHH | |
| RTX 3060 12G | PALIT / GW / GALAX / INNO | hết bảo hành - 4000k | còn bảo hành - 4200k đến 4500k | Tùy thời gian BHH |
| ZOTAC / COLORFUL | hết bảo hành - 4200k | còn bảo hành - 4300k đến 4600k | Tùy thời gian BHH | |
| MSI / ASUS / GIGABYTE | hết bảo hành - 4400k | còn bảo hành - 4500k đến 4800k | Tùy thời gian BHH | |
| RTX 3060 TI | PALIT / GALAX / INNO | hết bảo hành - 4200k | còn bảo hành - 4300k đến 4500k | Tùy thời gian BHH |
| ZOTAC / COLORFUL / EVGA | hết bảo hành - 4400k | còn bảo hành - 4500k đến 4900k | Tùy thời gian BHH | |
| MSI / ASUS / GIGABYTE | hết bảo hành - 4500k | còn bảo hành - 4600k đến 5000k | Tùy thời gian BHH | |
| RTX 3070 | PALIT / GALAX / INNO | 5200k | ||
| ZOTAC / COLORFUL / EVGA | 5300k | |||
| MSI / ASUS / GIGABYTE | 5500k | |||
| RTX 3070 TI | PALIT / GALAX / INNO | hết bảo hành - 5800k | còn bảo hành - 6000k đến 6300k | Tùy thời gian BHH |
| ZOTAC / COLORFUL / EVGA | hết bảo hành - 6000k | còn bảo hành - 6100k đến 6500k | Tùy thời gian BHH | |
| MSI / ASUS / GIGABYTE | hết bảo hành - 6200k | còn bảo hành - 6300k đến 6700k | Tùy thời gian BHH | |
| RTX 3080 | PALIT / GALAX / INNO | hết bảo hành - 7000k | còn bảo hành - 7600k đến 8000k | Tùy thời gian BHH |
| ZOTAC / COLORFUL / EVGA | hết bảo hành - 7200k | còn bảo hành - 7700k đến 8200k | Tùy thời gian BHH | |
| MSI / ASUS / GIGABYTE | hết bảo hành - 7500k | còn bảo hành - 8000k đến 8500k | Tùy thời gian BHH | |
| RTX 3080 TI | PALIT / GALAX / INNO | hết bảo hành - 8400k | còn bảo hành - 8400k đến 8700k | Tùy thời gian BHH |
| ZOTAC / COLORFUL / EVGA | hết bảo hành - 8800k | còn bảo hành - 8900k đến 9400k | Tùy thời gian BHH | |
| MSI / ASUS / GIGABYTE | hết bảo hành - 9100k | còn bảo hành - 9400k đến 9900k | Tùy thời gian BHH | |
| RX470 4G | BIOSTAR / HIS / XFX / POWER COLOR | 400k | ||
| SAPPHIRE | 450k | |||
| MSI / ASUS / GIGABYTE | 500k | |||
| RX 570 4G | BIOSTAR / HIS / XFX / POWER COLOR | 400k | ||
| SAPPHIRE / ASROCK | 450k | |||
| MSI / ASUS / GIGABYTE | 500k | |||
| RX 580 4G | BIOSTAR / HIS / XFX / POWER COLOR | 400k | ||
| SAPPHIRE / ASROCK | 450k | |||
| MSI / ASUS / GIGABYTE | 500k | |||
| RX470 8G | HIS / XFX | 600k | ||
| POWER COLOR / SAPPHIRE | 650K | |||
| MSI / ASUS / GIGABYTE | 750k | HÀNG ĐẸP | ||
| RX 570 8G | BIOSTAR / HIS / XFX / POWER COLOR | 600k | ||
| SAPPHIRE / ASROCK | 700k | |||
| MSI / ASUS / GIGABYTE | 1000k | HÀNG ĐẸP | ||
| RX 580 8G | BIOSTAR / HIS / XFX / POWER COLOR | 600k | ||
| SAPPHIRE / ASROCK | 700k | |||
| MSI / ASUS / GIGABYTE | 1000k | HÀNG ĐẸP | ||
| RX 5500XT 8G | BIOSTAR / XFX / POWER COLOR | 800k | HÀNG ĐẸP | |
| SAPPHIRE / ASROCK | 900k | |||
| MSI / ASUS / GIGABYTE | 1000k | |||
| RX 5600XT | XFX / POWER COLOR | 1300k | ||
| SAPPHIRE / ASROCK | 1500k | |||
| MSI / ASUS / GIGABYTE | 1600k | |||
| RX 5700XT 8G | BIOSTAR / HIS / XFX / POWER COLOR | 1700k | ||
| SAPPHIRE / ASROCK | 1900k | |||
| MSI / ASUS / GIGABYTE | 2000k | |||
| RX 6500XT 4G | SAPPHIRE / ASROCK | hết bảo hành - 1500k | còn bảo hành - 1700k đến 2000k | Tùy thời gian BHH |
| MSI / ASUS / GIGABYTE | hết bảo hành - 1700k | còn bảo hành - 1800k đến 2100k | Tùy thời gian BHH | |
| RX 6600 | BIOSTAR / XFX / POWER COLOR | hết bảo hành - 2600k | còn bảo hành - 2700k đến 2900k | Tùy thời gian BHH |
| SAPPHIRE / ASROCK | hết bảo hành - 2700k | còn bảo hành - 2800k đến 2900k | Tùy thời gian BHH | |
| MSI / ASUS / GIGABYTE | hết bảo hành - 2900k | còn bảo hành - 3100k đến 3300k | Tùy thời gian BHH | |
| RX 6600XT | BIOSTAR / XFX / POWER COLOR | hết bảo hành - 2800k | còn bảo hành - 2900k đến 3200k | Tùy thời gian BHH |
| SAPPHIRE / ASROCK | hết bảo hành - 2900k | còn bảo hành - 3000k đến 3300k | Tùy thời gian BHH | |
| MSI / ASUS / GIGABYTE | hết bảo hành - 3100k | còn bảo hành - 3200k đến 3500k | Tùy thời gian BHH | |
| RX 6700XT | BIOSTAR / XFX / POWER COLOR | hết bảo hành - 4200k | còn bảo hành - 4500k đến 4800k | Tùy thời gian BHH |
| SAPPHIRE / ASROCK | hết bảo hành - 4300k | còn bảo hành - 4600k đến 4900k | Tùy thời gian BHH | |
| MSI / ASUS / GIGABYTE | hết bảo hành - 4500k | còn bảo hành - 4800k đến 5200k | Tùy thời gian BHH | |
| MAINBOARD (không chắn FE - 50k) | ||
| Main H110 | Gigabyte / Asus / MSI | 400k / 400k / 350k |
| Colorful / Biostar / Asrock | 300k | |
| Main B150 | Gigabyte / Asus / MSI | 400k / 400k / 350k |
| Colorful / Biostar / Asrock | 300k | |
| Main B250 | Gigabyte / Asus / MSI | 450k / 400k / 400k |
| Colorful / Biostar / Asrock | 350k | |
| Main H310 | Gigabyte / Asus / MSI | 500k / 500k / 450k |
| Colorful / Biostar / Asrock | 400k | |
| Main B360 | Gigabyte / Asus / MSI | 550k / 550k / 500k |
| Colorful / Biostar / Asrock | 450k | |
| Main Z370 | Gigabyte / Asus / MSI | 700k |
| Colorful / Biostar / Asrock | 600k | |
| Main Z390 | Gigabyte / Asus / MSI | 750k |
| Colorful / Biostar / Asrock | 700k | |
| Main A320 | Gigabyte / Asus / MSI | 450k |
| Colorful / Biostar / Asrock | 400k | |
| Main B350 | Gigabyte / Asus / MSI | 550k / 500k / 450k |
| Colorful / Biostar / Asrock | 450k | |
| Main B450 | Gigabyte / Asus / MSI | 750k / 750k / 700k |
| Colorful / Biostar / Asrock | 650k | |
| Main H410 | Gigabyte / Asus / MSI | 550k |
| Colorful / Biostar / Asrock | 500k | |
| Main H510 | Gigabyte / Asus / MSI | 600k |
| Colorful / Biostar / Asrock | 550k | |
| Main H610 | Gigabyte / Asus / MSI | 900K |
| Colorful / Biostar / Asrock | 800k | |
| Main B365 | Gigabyte / Asus / MSI | 600k / 600k / 550k |
| Colorful / Biostar / Asrock | 500k | |
| Main B460 | Gigabyte / Asus / MSI | 700K |
| Colorful / Biostar / Asrock | 600K | |
| Main B560 | Gigabyte / Asus / MSI | 750K |
| Colorful / Biostar / Asrock | 650k | |
| Main B660 | Gigabyte / Asus / MSI | 1300K |
| Colorful / Biostar / Asrock | 1200k | |
| Main B760 | Gigabyte / Asus / MSI | 1400K |
| Colorful / Biostar / Asrock | 1200k | |
| Ram (không thu ram Server / Laptop) | |
| Ram D3 8GB | 70k - 100k tùy thương hiệu |
| Ram D4 8GB | 150k - 300k tùy dòng/thương hiệu |
| Ram D4 16GB | 300k - 450k tùy dòng/thương hiệu |
| LGA 1151 - máy bàn | |
| I3 6100 | 150k |
| I3 7100 | 200k |
| I3 8100 | 400k |
| I3 9100F | 400k |
| I3 9100 | 600k |
| I5 6400 | 500k |
| I5 7400 | 550k |
| I5 6500 | 550k |
| I5 7500 | 650k |
| I5 8400 | 900k |
| I5 8500 | 950k |
| I5 9400F | 900k |
| I5 9400 | 1100k |
| i7 6700 | 1000k |
| I7 7700 | 1200k |
| I7 8700 | 1600k |
| I7 9700 | 2100k |
| LGA 1150 - máy bàn | |
| I5 4430 | 250k |
| I5 4460 | 250k |
| I5 4570 | 270k |
| I5 4590 | 270k |
| I5 4670 | 300k |
| I5 4690 | 300k |
| I7 4770 | 450k |
| I7 4790 | 500k |
| LGA 1200 - máy bàn | |
| G5400 | 130k |
| G6400 | 500k |
| I3 10100F | 800k |
| I3 10105F | 800k |
| I3 10100 | 1300k |
| I3 10105 | 1300k |
| I5 10400F | 1300k |
| I5 10400 | 2000k |
| I7 10700F | 2700k |
| I7 10700 | 2900k |
| LGA 1700 - máy bàn | |
| I3 12100F | 850k |
| I3 12100 | 1700k |
| I5 12400F | 1800k |
| I5 12400 | 2300k |
| I7 12700F | 4000k |
| I7 12700 | 4500k |
| CPU AMD | |
| Ryzen 3 2200G | 350k |
| Ryzen 3 2300X | 400k |
| Ryzen 5 2400G | 400k |
| Ryzen 5 2600 | 500k |
| Ryzen 5 2600X | 550k |
| Ryzen 3 3200G | 500k |
| Ryzen 5 3500 | 700k |
| Ryzen 5 3400G | 750k |
| Ryzen 5 3600 | 800k |
| Màn hình | |
| LCD 20" | 400k - 500k |
| LCD 22" | 400k - 700k tùy thương hiệu |
| LCD 23" | 500k - 900k |
| LCD 24" | 500k - 1000k |
| LCD 27" | 700k - 1600k |
| LCD 32" | 1400k - 2000k |
| LCD Gaming tần số quét từ 144hz trở lên | Liên hệ |
| Nguồn | |
| Acbel 350W - 600W | 50k - 250k |
| Jetek 350W - 600W | 20k - 250k |
| Aerocool 300W - 600W | 50k - 250k |
| Cooler Master 350W - 750W | 50k - 600k |
| Corsair 400W - 600W | 100k - 300k |
| Segotep 350W - 600W | 50k - 250k |
| Thermaltake 400W - 600W | 50k - 250k |
| Linh kiện dòng SK 775/1156/1366/2011 | Không thu |
THÔNG TIN TÀI KHOẢN Máy Tính Bàn Daklak
STK1: TRẦN HOÀNG – 0231000634678
VCB chi nhánh Sở giao dịch TP Buôn Ma Thuột DakLak
__________________________________________
Liên hệ Máy Tính Bàn Daklak:
49 NGUYỄN HỮU THẤU - PHƯỜNG TÂN LỢI TP.BMT DAKLAK
Hotline: 09.3333.5047
Email: maytinhbandaklak@gmail.com
Website: maytinhbandaklak.com
