HÀNG CŨ
Tên Hàng | Giá Thu |
GTX750Ti | 800k – 1000k |
GT 1030 | 800k – 900k |
GTX 1050 2GB | 1200k – 1500k |
GTX 1050Ti 4GB | 1900k – 2300k |
GTX 1060 3GB | 2100k – 2400k |
GTX 1060 6GB | 3400k – 4400k |
GTX 1650 / 1660 / 1660 Super | 2500k – 3000k / 5500k – 6500k / 8000k – 9000k |
GTX 1070 8GB 2 Fan | 4500k – 5000k |
GTX 1070Ti 8GB | 5500k – 6000k |
GTX 1080 8GB | 6000k – 7000k |
GTX 1080Ti 11GB | 8500k – 10000k tùy thương hiệu |
RTX 2060 | 9000k – 10000k |
RX470 4GB | 2000k – 2500k |
RX470 8GB | 5000k – 5500k |
RX570 4GB | 2000k – 2500k |
RX570 8GB | 5000k – 6000k |
RX580 4GB | 2000k – 2500k |
RX580 8GB | 5000k – 6000k |
NP106 6GB | 2000k – 2500k |
NP104 4GB | 4500k – 5000k |
CPU 1151 – máy bàn |
G3900 / G3930 | 600k/ 600k |
G4400 | 750k |
G4560 | 800k |
G4600 | 800k |
G4900 / G5400 / G5500 | 900k / 1.200k / 1.000k |
I3 6100 / i3 7100 / i3 8100 / i3 9100F | 1.200k / 1.450k / 2.000k / 1.750k |
i5 6400 / i5 7400 / i5 6500 / i5 7500 / i5 9400F | 1.850k / 2.500k / 2.000k / 2.550k / 2.750k |
i7 6700 / i7 7700 | 3.900k / 4.700k |
CPU 1150 – máy bàn |
G3220 / G3240 / G3250 / G3260 | 150k / 150k / 150K / 150k |
G3420 / G3440 / G3450 / G3460 | 180k / 180k / 180k / 180k |
i3 4130 / i3 4150 / i3 4160 / i3 4170 | 500k / 530k / 600k / 650k |
i5 4xxx | 1000k – 1200k |
i7 3770/ i7 3770S/ i7 4770/ i7 4770S | 1600k / 1500k / 2300k / 2200k |
CPU 1155 – máy bàn |
i3 3210 / i3 3220 / i3 3240 | 170k / 170k / 170k |
i3 2100 / i3 2120 / i3 2130 | 150k / 150k / 150k |
i5 2320 / i5 2400s / i5 2400 / i5 2500s / i5 2500 | 300k / 350k / 400k / 430k / 450k |
i5 3330 / i5 3470 / i5 3570 | 500k / 600k / 650k |
i7 2600s / i7 2600 | 1200k / 1300k |
CPU 775/1156/1366/2011 | Không thu |
CPU AMD | Giá thu |
Althlon 200GE | 600k |
Ryzen 3 1300X | 1100k |
Ryzen 3 2200G | 1200k |
Ryzen 5 1400 | 1300k |
Ryzen 5 1500X | 1300k |
Ryzen 5 2400G | 1450k |
Ryzen 5 2600 | 1650k |
Ryzen 7 2700 | 2400k |
Ram (Không thu Ram Laptop) | Giá thu |
Ram D3 4GB nhiều hiệu | 150k – 180k |
Ram D3 8GB | 400k – 450k tùy thương hiệu |
Ram D4 4GB bus 2133 / 2400 / 2666 / 3000 | 180k – 200k tùy thương hiệu |
Ram D4 8GB bus 2133 / 2400 / 2666 / 3000 | 450k – 500k tùy thương hiệu |
Mainboard | Giá thu |
Main H61 Gigabyte Ver 1.0 – 3.0 / 3.0 – 5.0 (k chắn -20k) | 500k / 520k |
Main H61 MSI/Foxconn/Asrock/Intel (k chắn -20k) | 350k / 300k / 300k / 300k |
Main H61 Asus (k chắn -20k) | 480k |
Main H71 Asrock (k chắn -20k) | 350k |
Main B75 Gigabyte (k chắn -20k) | 600k |
Main B75 Asus/MSI/Asrock (k chắn -20k) | 550k / 500k / 500k |
Main H81 Gigabyte / Asus / MSI / Asrock (k chắn -20k) | 450k / 430k / 430k / 380k |
Main B85 Gigabyte/Asus/MSI/Asrock (k chắn -20k) | 550k / 530k / 500k / 500k |
Main H110 Gigabyte (k chắn -20k) | 450k |
Main H110 Asus (k chắn -20k) | 400k |
Main H110 MSI (k chắn -20k) | 380k |
Main H110 Colorful (k chắn -20k) | 300k |
Main H110 Asrock (k chắn -20k) | 300k |
Main B150 Gigabye/Colorful (k chắn -20k) | 400k / 350k |
Main B250 Gigabyte/Asus/Biotar (k chắn -20k) | 400k / 350k / 300k |
Main H310 Gigabyte/Asus/MSI/Asrock (k chắn -20k) | 700k / 680k / 600k / 600k |
Main B360 Gigabyte/Asus/MSI (k chắn -20k) | 750k / 730k / 700k |
Main A320 Asrock/MSI (k chắn -20k) | 400k / 450k |
Main B350 Gigabyte (k chắn -20k) | 550k |
Bảng giá có giá trị trong vòng 01 ngày ; giá cập nhật hàng ngày. Giá áp dụng với khách hàng đến Ngôi Sao bán. 13h30-17h00. Ngoài giờ này , nhân viên mua hàng vẫn làm nhưng để xử lý cho khách hàng đến trước nên không thể nhận thêm .